Revoluční rylovací matrice navržená speciálně pro vlnitou lepenku — extra široká základna 20 mm, odolnost proti praskání.
Corrugate kanálky jsou určeny pro vlnitou lepenku — materiál, jehož oblíbenost stále roste. Vlnitá lepenka se dnes používá nejen pro krabice, ale i pro estetické displeje a tenkostěnné obaly místo kartonu. Kvůli měkkosti vnějších papírů při rylování vznikají otisky. Standardní úzká základna matricí způsobuje vtlačení profilu do materiálu.
Channel Corrugate má extra širokou základnu 20 mm — otisk není viditelný na vnější straně výrobku. Výsledek je esteticky dokonalý.
Channel Corrugate Standard — základna 20 mm.
| Výška (mm) | Šířka (mm) | Velikost lokátoru (b.) | Balení (m/box) |
|---|---|---|---|
| Výška 0,60 mm | |||
| 0,60 | 5,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 6,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 7,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 8,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 9,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 10,00 | 3/4 | 24 m |
| Výška 0,70 mm | |||
| 0,70 | 5,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 6,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 7,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 8,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 9,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 10,00 | 3/4 | 24 m |
| Výška 0,80 mm | |||
| 0,80 | 5,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 6,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 7,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 8,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 9,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 10,00 | 3/4 | 24 m |
| Výška 1,00 mm | |||
| 1,00 | 5,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 6,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 7,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 8,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 9,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 10,00 | 3/4 | 24 m |
Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.
Na dotaz — vyžaduje objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.
| Výška (mm) | Šířka (mm) | Vzdálenost rylek od sebe na střed (mm) | Balení (m/box) |
|---|---|---|---|
| Výška 0,6 mm | |||
| 0,6 | 5,0 | 3 | 24 m |
| 0,6 | 6,0 | 4 | 24 m |
| 0,6 | 7,0 | 5 | 24 m |
| 0,6 | 8,0 | 5 | 24 m |
| 0,6 | 9,0 | 6,5 | 24 m |
| 0,6 | 10,0 | 8 | 24 m |
| Výška 0,7 mm | |||
| 0,7 | 5,0 | 3 | 24 m |
| 0,7 | 6,0 | 4 | 24 m |
| 0,7 | 7,0 | 5 | 24 m |
| 0,7 | 8,0 | 5 | 24 m |
| 0,7 | 9,0 | 6,5 | 24 m |
| 0,7 | 10,0 | 8 | 24 m |
| Výška 0,8 mm | |||
| 0,8 | 5,0 | 3 | 24 m |
| 0,8 | 6,0 | 4 | 24 m |
| 0,8 | 7,0 | 5 | 24 m |
| 0,8 | 8,0 | 5 | 24 m |
| 0,8 | 9,0 | 6,5 | 24 m |
| 0,8 | 10,0 | 8 | 24 m |
| Výška 1,0 mm | |||
| 1,0 | 5,0 | 3 | 24 m |
| 1,0 | 6,0 | 4 | 24 m |
| 1,0 | 7,0 | 5 | 24 m |
| 1,0 | 8,0 | 5 | 24 m |
| 1,0 | 9,0 | 6,5 | 24 m |
| 1,0 | 10,0 | 8 | 24 m |
Channel Corrugate Internal Chamfer — zkosená vnitřní hrana. Základna 20 mm.
| Výška (mm) | Šířka (mm) | Velikost lokátoru (b.) | Balení (m/box) |
|---|---|---|---|
| Výška 0,60 mm | |||
| 0,60 | 2,50 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 2,70 | 3/4 | 24 m |
| 0,60 | 3,00 | 3/4 | 24 m |
| Výška 0,70 mm | |||
| 0,70 | 2,50 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 2,70 | 3/4 | 24 m |
| 0,70 | 3,00 | 3/4 | 24 m |
| Výška 0,80 mm | |||
| 0,80 | 2,50 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 2,70 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 3,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 3,20 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 3,50 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 4,00 | 3/4 | 24 m |
| 0,80 | 5,00 | 3/4 | 24 m |
| Výška 1,00 mm | |||
| 1,00 | 2,70 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 3,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 3,20 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 3,50 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 4,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 5,00 | 3/4 | 24 m |
| 1,00 | 6,00 | 3/4 | 24 m |
Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.
Dostupná s běžnou i extra silnou lepicí páskou. Další rozměry na dotaz.