Brusné kotoučky pro vytváření zábrusů na sekacích nožích ve výsekových formách. Standardní řada a prémiové diamantové kotoučky.
Brusné kotoučky slouží k vytváření zábrusů na sekacích nožích ve výsekových formách.
Kotoučky jsou dostupné ve dvou řadách — standardní pro běžné použití, a diamantové s vysokou životností pro přesnější zábrusy (balení 2 ks).
Vysokovýkonné standardní brusné kotoučky pro každodenní použití.
| Tloušťka (mm) | Vnitřní ⌀ (mm) | Vnější ⌀ (mm) |
|---|---|---|
| Vnější ⌀ 35 mm / Vnitřní ⌀ 6/9 mm (oválný) | ||
| 0,2 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,3 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,4 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,5 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,6 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,7 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,8 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 0,9 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 1,0 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 1,5 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 2,0 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 2,5 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| 3,0 | 6/9 mm (oválný) | 35,0 |
| Vnější ⌀ 35 mm / Vnitřní ⌀ 7,0 mm | ||
| 0,2 | 7,0 | 35,0 |
| 0,3 | 7,0 | 35,0 |
| 0,4 | 7,0 | 35,0 |
| 0,5 | 7,0 | 35,0 |
| 0,6 | 7,0 | 35,0 |
| 0,7 | 7,0 | 35,0 |
| 0,8 | 7,0 | 35,0 |
| 0,9 | 7,0 | 35,0 |
| 1,0 | 7,0 | 35,0 |
| 1,5 | 7,0 | 35,0 |
| 2,0 | 7,0 | 35,0 |
| 2,5 | 7,0 | 35,0 |
| 3,0 | 7,0 | 35,0 |
| Vnější ⌀ 50 mm / Vnitřní ⌀ 6,0 mm | ||
| 0,2 | 6,0 | 50,0 |
| 0,3 | 6,0 | 50,0 |
| 0,4 | 6,0 | 50,0 |
| 0,5 | 6,0 | 50,0 |
| 0,6 | 6,0 | 50,0 |
| 0,7 | 6,0 | 50,0 |
| 0,8 | 6,0 | 50,0 |
| 0,9 | 6,0 | 50,0 |
| 1,0 | 6,0 | 50,0 |
| 1,5 | 6,0 | 50,0 |
| 2,0 | 6,0 | 50,0 |
| 2,5 | 6,0 | 50,0 |
| 3,0 | 6,0 | 50,0 |
| Vnější ⌀ 50 mm / Vnitřní ⌀ 8,0 mm | ||
| 0,2 | 8,0 | 50,0 |
| 0,3 | 8,0 | 50,0 |
| 0,4 | 8,0 | 50,0 |
| 0,5 | 8,0 | 50,0 |
| 0,6 | 8,0 | 50,0 |
| 0,7 | 8,0 | 50,0 |
| 0,8 | 8,0 | 50,0 |
| 0,9 | 8,0 | 50,0 |
| 1,0 | 8,0 | 50,0 |
| 1,5 | 8,0 | 50,0 |
| 2,0 | 8,0 | 50,0 |
| 2,5 | 8,0 | 50,0 |
| 3,0 | 8,0 | 50,0 |
| Vnější ⌀ 50 mm / Vnitřní ⌀ 10,0 mm | ||
| 0,2 | 10,0 | 50,0 |
| 0,3 | 10,0 | 50,0 |
| 0,4 | 10,0 | 50,0 |
| 0,5 | 10,0 | 50,0 |
| 0,6 | 10,0 | 50,0 |
| 0,7 | 10,0 | 50,0 |
| 0,8 | 10,0 | 50,0 |
| 0,9 | 10,0 | 50,0 |
| 1,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1,5 | 10,0 | 50,0 |
| 2,0 | 10,0 | 50,0 |
| 2,5 | 10,0 | 50,0 |
| 3,0 | 10,0 | 50,0 |
Prémiové diamantové kotoučky s vysokou životností pro přesné zábrusy. Balení 2 ks.
| Tloušťka (mm) | Vnitřní ⌀ (mm) | Vnější ⌀ (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Vnější ⌀ 35 mm / Vnitřní ⌀ 7,0 mm | |||
| 0,3 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 0,4 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 0,5 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 0,6 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 0,7 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 0,8 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 0,9 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 1,0 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 1,2 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 1,5 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 2,0 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| 2,5 | 7,0 | 35,0 | 2 |
| Vnější ⌀ 50 mm / Vnitřní ⌀ 8,0 mm | |||
| 0,3 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 0,4 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 0,5 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 0,6 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 0,7 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 0,8 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 0,9 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 1,0 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 1,2 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 1,5 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 2,0 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 2,5 | 8,0 | 50,0 | 2 |
| 3,0 | 8,0 | 50,0 | 2 |
Jiné rozměry a průměry na dotaz.